������ ����
- 싹 소개
- 교육공간 소개
교육공간 소개
싹 소개
주요공간 구성_영등포캠퍼스 조성도 (1일 270명 교육 가능)
구분 | 인원 | 공간 수 | 용도 | |
---|---|---|---|---|
교육공간 | 클래스 | 22~24명 | 5실 |
- 동료 학습, 공동 작업 등이 가능한 형태의 학습 공간 - 공동 작업이 가능하도록 데스크톱 등 학습기자재 배치 |
집중학습룸 | 10명 | 6실 | - 현업전문가의 집중멘토링, 강의 등 소규모 집중학습 공간 (2개룸씩 합체 가능) | |
오픈캠프 | 50명 | 2실 | - 대규모 부트캠프, 해커톤 등 다양한 학습/행사가 가능한 복합/가변형 공간 | |
오픈 스터디룸 | 26명 | 1실 | - 자유롭게 학습할 수 있는 열린 공간 | |
스튜디오 | 0명 | 1실 | - 온라인 강의 녹화, 촬영 등을 하는 공간 | |
프리존 | 10명 | 2실 | - 자유로운 분위기에서 쉴 수 있는 휴식 공간 | |
커뮤니티 라운지 | 36명 | 1실 | - 네트워킹 등 교류 및 커뮤니티 공간 | |
파트너 스페이스 | 12명 | 1실 | - 강사, 멘토 등 교육파트너 임시 사무/대기 공간 |





